United Kingdom Courier Services | Parcel Delivery | Postage and Shipping | Send from Delhi to United Kingdom
Local Land line Number For Customers In The UK 00442081447536
In case you want to send international courier from Delhi to UK for business, you will be searching for the best conceivable rates and a courier service that you can trust. And additionally presenting to 70% discounts on courier from Delhi to UK from top carriers, for example, DHL, UPS and FedEx. Courier Force has solid vicinity in UK.
Maybe you need to send courier from Delhi to UK in light of the fact that you have family or companions living there. Whether you are sending courier for business or individual reasons, utilizing a cheap courier service from Delhi to UK is important, and can be a great deal more practical than you may anticipate.
Special Offer On Sending An International Document Courier To UK
Courier To UK From Delhi, Courier To United Kingdom – Courier Charges from Delhi to United Kingdom.
Booking your cheap courier from Delhi to UK with Courier Force ensures you the absolute most aggressive universal conveyance rates in India, and a quality dispatch service from gathering through to conveyance. Our gigantic purchasing force implies we can arrange the best rates for cheapest courier service from Delhi to UK, and we pass these discounts onto you. Get a Quote and book online through our site.
You can undoubtedly compare courier charges from Delhi to UK provided by different carriers. In case you have difficulty choosing the best option for yourself then you can quickly contact any of our team members who will provide you with all the information to enable you to select the best service that meets your needs.
Additionally you get the advantage of free pick up service to send cheapest courier from Delhi to UK. The pickup service is arranged as per availability from which ever location you want be it a home or office.
We have thousands of satisfied customers who use our services every time. So call us now to book your courier from Delhi to UK.
Courier To UK From Delhi, Courier Charges Via DHL, FedEx, TNT & UPS for sending Courier to UK
Weight (KG) | DHL | FEDEX EXPORT | UPS | TNT | FEDEX IMPORT |
---|---|---|---|---|---|
0.5 Kg | INR 1,438 | INR 2,821 | INR 4,124 | INR 4,348 | INR 2,140 |
1 Kg | INR 1,561 | INR 3,174 | INR 4,732 | INR 5,130 | INR 2,368 |
2 Kg | INR 1,982 | INR 3,951 | INR 5,962 | INR 6,706 | INR 3,003 |
3 Kg | INR 2,485 | INR 3,896 | INR 7,194 | INR 8,351 | INR 3,435 |
4 Kg | INR 3,076 | INR 4,433 | INR 8,430 | INR 10,078 | INR 3,950 |
5 Kg | INR 3,667 | INR 4,969 | INR 9,651 | INR 11,805 | INR 4,465 |
6 Kg | INR 4,293 | INR 5,439 | INR 10,738 | INR 13,528 | INR 4,979 |
7 Kg | INR 4,919 | INR 5,907 | INR 11,842 | INR 15,258 | INR 5,490 |
8 Kg | INR 5,747 | INR 6,572 | INR 13,129 | INR 17,181 | INR 6,002 |
9 Kg | INR 6,373 | INR 7,039 | INR 14,219 | INR 18,908 | INR 6,515 |
10 Kg | INR 6,999 | INR 7,507 | INR 15,311 | INR 20,631 | INR 7,026 |
11 Kg | INR 7,170 | INR 8,093 | INR 18,185 | INR 22,349 | INR 7,196 |
12 Kg | INR 7,340 | INR 8,649 | INR 19,089 | INR 23,990 | INR 7,685 |
13 Kg | INR 7,511 | INR 9,205 | INR 20,117 | INR 25,542 | INR 8,173 |
14 Kg | INR 7,682 | INR 9,763 | INR 21,221 | INR 26,992 | INR 8,662 |
15 Kg | INR 7,853 | INR 10,318 | INR 22,356 | INR 28,438 | INR 9,152 |
16 Kg | INR 8,023 | INR 10,874 | INR 23,452 | INR 29,887 | INR 9,641 |
17 Kg | INR 8,192 | INR 11,430 | INR 24,506 | INR 30,124 | INR 10,129 |
18 Kg | INR 8,363 | INR 11,985 | INR 25,516 | INR 30,348 | INR 10,618 |
19 Kg | INR 8,534 | INR 12,541 | INR 26,511 | INR 30,576 | INR 11,106 |
20 Kg | INR 8,704 | INR 13,097 | INR 27,504 | INR 30,800 | INR 11,595 |
21 Kg | INR 9,060 | INR 13,409 | INR 29,434 | INR 30,861 | INR 12,074 |
22 Kg | INR 9,418 | INR 13,965 | INR 30,526 | INR 32,307 | INR 12,541 |
23 Kg | INR 9,775 | INR 14,518 | INR 31,573 | INR 33,752 | INR 13,010 |
24 Kg | INR 10,133 | INR 15,074 | INR 32,639 | INR 35,198 | INR 13,478 |
25 Kg | INR 10,489 | INR 15,627 | INR 33,707 | INR 36,644 | INR 13,947 |
26 Kg | INR 11,345 | INR 16,683 | INR 35,133 | INR 38,590 | INR 14,414 |
27 Kg | INR 11,703 | INR 17,238 | INR 36,053 | INR 40,035 | INR 14,883 |
28 Kg | INR 12,059 | INR 17,791 | INR 36,936 | INR 41,481 | INR 15,352 |
29 Kg | INR 12,417 | INR 18,347 | INR 37,727 | INR 42,927 | INR 15,819 |
30 Kg | INR 12,773 | INR 18,900 | INR 38,531 | INR 44,373 | INR 16,288 |
31 Kg | INR 12,041 | INR 19,456 | INR 39,320 | INR 27,706 | INR 16,755 |
32 Kg | INR 12,397 | INR 20,009 | INR 40,124 | INR 28,568 | INR 17,225 |
33 Kg | INR 12,753 | INR 20,565 | INR 40,899 | INR 29,429 | INR 17,692 |
34 Kg | INR 13,109 | INR 21,121 | INR 41,712 | INR 30,291 | INR 18,161 |
35 Kg | INR 13,465 | INR 21,674 | INR 42,511 | INR 31,152 | INR 18,628 |
36 Kg | INR 13,821 | INR 22,230 | INR 43,313 | INR 32,014 | INR 19,097 |
37 Kg | INR 14,178 | INR 22,783 | INR 44,096 | INR 32,875 | INR 19,564 |
38 Kg | INR 14,534 | INR 23,339 | INR 44,920 | INR 33,737 | INR 20,033 |
39 Kg | INR 14,890 | INR 23,894 | INR 45,765 | INR 34,598 | INR 20,502 |
40 Kg | INR 15,246 | INR 24,447 | INR 46,572 | INR 35,460 | INR 20,970 |
41 Kg | INR 15,602 | INR 25,003 | INR 47,385 | INR 36,321 | INR 21,439 |
42 Kg | INR 15,958 | INR 25,556 | INR 48,206 | INR 37,183 | INR 21,906 |
43 Kg | INR 16,315 | INR 26,112 | INR 49,032 | INR 38,044 | INR 22,375 |
44 Kg | INR 16,671 | INR 26,668 | INR 49,869 | INR 38,906 | INR 22,842 |
45 Kg | INR 17,027 | INR 27,820 | INR 52,759 | INR 38,358 | INR 21,088 |
46 Kg | INR 17,383 | INR 28,206 | INR 53,601 | INR 39,188 | INR 21,504 |
47 Kg | INR 17,739 | INR 28,590 | INR 54,451 | INR 40,018 | INR 21,922 |
48 Kg | INR 18,095 | INR 28,976 | INR 55,323 | INR 40,848 | INR 22,339 |
49 Kg | INR 18,451 | INR 29,360 | INR 56,015 | INR 41,678 | INR 22,757 |
50 Kg | INR 18,808 | INR 29,744 | INR 56,747 | INR 42,509 | INR 23,175 |
51 Kg | INR 19,164 | INR 30,130 | INR 57,449 | INR 43,339 | INR 23,593 |
52 Kg | INR 19,520 | INR 30,514 | INR 58,090 | INR 44,169 | INR 24,010 |
53 Kg | INR 19,876 | INR 30,901 | INR 58,760 | INR 44,999 | INR 24,426 |
54 Kg | INR 20,232 | INR 31,285 | INR 59,438 | INR 45,829 | INR 24,844 |
55 Kg | INR 20,588 | INR 31,671 | INR 60,102 | INR 46,659 | INR 25,262 |
56 Kg | INR 20,944 | INR 32,055 | INR 60,778 | INR 47,490 | INR 25,679 |
57 Kg | INR 21,301 | INR 32,439 | INR 61,410 | INR 48,320 | INR 26,097 |
58 Kg | INR 21,657 | INR 32,825 | INR 62,070 | INR 49,150 | INR 26,515 |
59 Kg | INR 22,013 | INR 33,209 | INR 62,729 | INR 49,980 | INR 26,931 |
60 Kg | INR 22,369 | INR 33,596 | INR 63,415 | INR 50,810 | INR 27,348 |
61 Kg | INR 22,725 | INR 33,980 | INR 64,061 | INR 51,640 | INR 27,766 |
62 Kg | INR 23,081 | INR 34,366 | INR 64,739 | INR 52,471 | INR 28,184 |
63 Kg | INR 23,438 | INR 34,750 | INR 65,390 | INR 53,301 | INR 28,601 |
64 Kg | INR 23,794 | INR 35,134 | INR 66,028 | INR 54,131 | INR 29,019 |
65 Kg | INR 24,150 | INR 35,520 | INR 66,714 | INR 54,961 | INR 29,435 |
66 Kg | INR 24,506 | INR 35,904 | INR 67,360 | INR 55,791 | INR 29,853 |
67 Kg | INR 24,862 | INR 36,290 | INR 68,011 | INR 56,621 | INR 30,270 |
68 Kg | INR 25,218 | INR 36,674 | INR 69,010 | INR 57,452 | INR 30,688 |
69 Kg | INR 25,574 | INR 37,061 | INR 70,011 | INR 58,282 | INR 31,106 |
70 Kg | INR 25,931 | INR 37,445 | INR 71,012 | INR 59,112 | INR 31,523 |
71 Kg + | INR 324 Per Kg | INR 529 Per Kg | INR 1,274 Per Kg | INR 785 Per Kg | INR 384 Per Kg |
Import duty & taxes when importing into United Kingdom
Courier Charges from other Metro cities in India to UK
What People Searched For To Land Here:
- courier from delhi to uk
- courier charges from delhi to uk
- courier services from delhi to uk
- cheapest courier from delhi to uk
- cheapest courier service from delhi to uk
- cheap courier from delhi to uk
- cheap courier services from delhi to uk
- send courier from delhi to uk
- international courier from delhi to uk